- Bungalov 1680
- Bungalov 1680
- Bungalov 1680
Parametry stavby
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 97.8 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 125.4 m2 |
Užitková plocha | 78.7 m2 |
Obytná plocha | 54.8 m2 |
Obestavěná plocha | 442.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 104.40m2 |
Přízemí plocha | 78.7 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 17.40 m2 |
Šířka domu | 8.15 m |
Šířka pozemku | 15.50 m |
Výška hřebene | 4.725 |
Sklon střechy | 22° |
Vestavěný krb | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Energetická náročnost | A0 |
Přízemní | ano |
Popis projektu
• menší kompaktní dům s minimalizováním chodeb
• obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní
• dostatek skladovacích a úložných ploch
• v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly
• podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton
• v obývacím pokoji a kuchyni je zvýšený podhled, který lemuje krov
• dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce
• jednoduchá sedlová střecha
• exteriérové žaluzie
• malé vzdálenosti rozvodů TUV
• samostatná technická místnost s WC
• nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti